賃料 | 13.2万円 賃料の相場表 |
---|---|
交通 | 東京メトロ千代田線代々木公園駅 徒歩12分 小田急小田原線代々木八幡駅 徒歩12分 |
所在地 | 東京都渋谷区富ヶ谷2 プラウドフラット渋谷富ヶ谷 |
物件種目 | 敷金/礼金 | 間取り | 面積 | 築年月 |
---|---|---|---|---|
賃貸マンション | 1.00ヶ月/ 1.00ヶ月 | 25.11m² | 2019/02 |
物件番号 | 20314 |
---|---|
物件種別 | 賃貸マンション |
建物名 | プラウドフラット渋谷富ヶ谷 |
所在地 | 東京都渋谷区富ヶ谷2 プラウドフラット渋谷富ヶ谷 |
交通 | 東京メトロ千代田線代々木公園駅 徒歩12分 小田急小田原線代々木八幡駅 徒歩12分 |
賃料 | 13.2万円 |
共益費・管理費 | 10000円 |
敷金/礼金 | 1.00ヶ月/1.00ヶ月 |
更新料 | 1.00ヶ月 |
築年月 | 2019/02 |
新築/中古 | 中古 |
面積 | 25.11m² |
計測方式 | |
バルコニー | m² |
向き | 北東 |
建物階数 | 地上10階 |
---|---|
部屋階数 | 5階 |
部屋/区画番号 | 506 |
総戸/区画数 | |
建物構造 | RC |
間取内容 | 5階洋室8.0畳1室 |
住宅保険料 | 2年 |
駐車場 | 37800円 空有 駐車場 要空き確認 |
取引態様 | 仲介 |
引渡/入居時期 | 即時 |
現況 | 空家 |
周辺環境 | |
設備・条件 | 楽器不可 事務所不可 ペット可能 ガスコンロ 二口コンロ システムキッチン 給湯 追い焚き 洗髪洗面化粧台 バス専用 シャワー 浴室乾燥機 トイレ専用 バス・トイレ別 温水洗浄便座 エアコン 室内洗濯機置き場 CATV インターネット利用料無料 オートロック TVドアホン 防犯カメラ 都市ガス エレベータ 宅配ボックス 駐車場有 駐輪場 バイク置き場 バルコニー フローリング |
備考 | |
状態 | 空有/売出中 |
下の空欄に記入して、送信ボタンを一度だけ押してください。
フォーム送信後、ご入力したメールアドレス宛に自動でお問い合わせ内容の控えが届きます。
入力された個人情報は当社個人情報保護方針に基づき取り扱われることに同意するものとします。
「※」は必須項目です。