賃料 | 12.4万円 賃料の相場表 |
---|---|
交通 | 東京メトロ千代田線代々木公園駅 徒歩9分 JR山手線渋谷駅 徒歩18分 |
所在地 | 東京都渋谷区神山町 NONA PLACE渋谷神山町 |
物件種目 | 敷金/礼金 | 間取り | 面積 | 築年月 |
---|---|---|---|---|
賃貸マンション | 1.00ヶ月/ ヶ月 | 1K | 29.15m² | 2004/02 |
物件番号 | 20319 |
---|---|
物件種別 | 賃貸マンション |
建物名 | NONA PLACE渋谷神山町 |
所在地 | 東京都渋谷区神山町 NONA PLACE渋谷神山町 |
交通 | 東京メトロ千代田線代々木公園駅 徒歩9分 JR山手線渋谷駅 徒歩18分 |
賃料 | 12.4万円 |
共益費・管理費 | 8000円 |
敷金/礼金 | 1.00ヶ月/ヶ月 |
間取 | 1K |
坪単価 | 1.5万円 |
築年月 | 2004/02 |
新築/中古 | 中古 |
面積 | 29.15m² |
計測方式 | |
バルコニー | m² |
向き | 西 |
建物階数 | 地上4階 |
---|---|
部屋階数 | 4階 |
部屋/区画番号 | 409 |
総戸/区画数 | |
建物構造 | RC |
管理形態 | 管理人巡回 |
間取内容 | 洋室9.15畳 |
駐車場 | 無 |
取引態様 | 仲介 |
引渡/入居時期 | 相談 |
現況 | 空家 |
周辺環境 | |
設備・条件 | 楽器相談可 ガスコンロ 一口コンロ システムキッチン 給湯 独立洗面台 バス専用 浴室乾燥機 トイレ専用 バス・トイレ別 冷房 暖房 エアコン トランクルーム 室内洗濯機置き場 CATV インターネット有 オートロック 都市ガス 公営水道 排水下水 エレベータ 宅配ボックス バルコニー フローリング |
備考 | 保証会社必須 |
状態 | 空有/売出中 |
下の空欄に記入して、送信ボタンを一度だけ押してください。
フォーム送信後、ご入力したメールアドレス宛に自動でお問い合わせ内容の控えが届きます。
入力された個人情報は当社個人情報保護方針に基づき取り扱われることに同意するものとします。
「※」は必須項目です。