賃料 | 13.4万円 賃料の相場表 |
---|---|
交通 | 東京メトロ千代田線代々木公園駅 徒歩9分 JR山手線渋谷駅 徒歩18分 |
所在地 | 東京都渋谷区神山町 NONA PLACE渋谷神山町 |
物件種目 | 敷金/礼金 | 間取り | 面積 | 築年月 |
---|---|---|---|---|
賃貸マンション | 1.00ヶ月/ 1.20ヶ月 | 1K | 29.15m² | 2004/02 |
物件番号 | 20342 |
---|---|
物件種別 | 賃貸マンション |
建物名 | NONA PLACE渋谷神山町 |
所在地 | 東京都渋谷区神山町 NONA PLACE渋谷神山町 |
交通 | 東京メトロ千代田線代々木公園駅 徒歩9分 JR山手線渋谷駅 徒歩18分 |
賃料 | 13.4万円 |
共益費・管理費 | 8000円 |
敷金/礼金 | 1.00ヶ月/1.20ヶ月 |
更新料 | 1ヶ月 |
間取 | 1K |
坪単価 | 1.6万円 |
築年月 | 2004/02 |
新築/中古 | 中古 |
面積 | 29.15m² |
計測方式 |
バルコニー | m² |
---|---|
向き | 西 |
建物階数 | 地上4階 |
部屋階数 | 3階 |
部屋/区画番号 | 315 |
総戸/区画数 | |
建物構造 | RC |
間取内容 | 3階洋室10.83畳1室 |
駐車場 | 無 |
取引態様 | 仲介 |
引渡/入居時期 | 相談 |
現況 | 居住中 |
周辺環境 | |
設備・条件 | 一口コンロ 給湯 バス専用 シャワー 浴室乾燥機 トイレ専用 バス・トイレ別 エアコン 室内洗濯機置き場 CATV オートロック 都市ガス 公営水道 排水下水 宅配ボックス バルコニー フローリング |
備考 |
下の空欄に記入して、送信ボタンを一度だけ押してください。
フォーム送信後、ご入力したメールアドレス宛に自動でお問い合わせ内容の控えが届きます。
入力された個人情報は当社個人情報保護方針に基づき取り扱われることに同意するものとします。
「※」は必須項目です。