賃料 | 16.8万円 賃料の相場表 |
---|---|
交通 | 東京メトロ千代田線代々木公園駅 徒歩5分 小田急小田原線代々木八幡駅 徒歩5分 |
所在地 | 東京都渋谷区富ヶ谷1丁目 NONA PLACE渋谷富ヶ谷Annex |
物件種目 | 敷金/礼金 | 間取り | 面積 | 築年月 |
---|---|---|---|---|
賃貸マンション | 1.00ヶ月/ 1.50ヶ月 | 1LDK | 34.79m² | 2022/11 |
物件番号 | 20532 |
---|---|
物件種別 | 賃貸マンション |
建物名 | NONA PLACE渋谷富ヶ谷Annex |
所在地 | 東京都渋谷区富ヶ谷1丁目 NONA PLACE渋谷富ヶ谷Annex |
交通 | 東京メトロ千代田線代々木公園駅 徒歩5分 小田急小田原線代々木八幡駅 徒歩5分 |
賃料 | 16.8万円 |
共益費・管理費 | 10000円 |
敷金/礼金 | 1.00ヶ月/1.50ヶ月 |
更新料 | 1ヶ月 |
間取 | 1LDK |
築年月 | 2022/11 |
新築/中古 | 新築・未入居 |
面積 | 34.79m² |
計測方式 | |
バルコニー | m² |
向き | 南西 |
---|---|
建物階数 | 地上4階 |
部屋階数 | 4階 |
部屋/区画番号 | 401 |
総戸/区画数 | |
建物構造 | 鉄骨造 |
間取内容 | 4階LDK11.3畳 4階洋室4.1畳1室 LDK11.3 洋室4.1 |
駐車場 | |
取引態様 | |
引渡/入居時期 | 期日指定 2022/11中旬 |
現況 | 未完成 |
周辺環境 | |
設備・条件 | 二口コンロ 給湯 追い焚き 独立洗面台 バス専用 シャワー 浴室乾燥機 トイレ専用 バス・トイレ別 エアコン 室内洗濯機置き場 BSアンテナ オートロック 都市ガス エレベータ 宅配ボックス 駐輪場 バルコニー フローリング 南西バルコニーと北東バルコニー2方面。 駐輪場1台込 |
備考 | 重量鉄骨造。 |
下の空欄に記入して、送信ボタンを一度だけ押してください。
フォーム送信後、ご入力したメールアドレス宛に自動でお問い合わせ内容の控えが届きます。
入力された個人情報は当社個人情報保護方針に基づき取り扱われることに同意するものとします。
「※」は必須項目です。