賃料 | 7.6万円 賃料の相場表 |
---|---|
交通 | 東京メトロ千代田線代々木公園駅 徒歩7分 小田急小田原線代々木八幡駅 徒歩8分 |
所在地 | 東京都渋谷区富ヶ谷2丁目 セカンド富ヶ谷 |
物件種目 | 敷金/礼金 | 間取り | 面積 | 築年月 |
---|---|---|---|---|
賃貸アパート | 1.00ヶ月/ 1.00ヶ月 | 1K | 20.28m² | 2003/01 |
代々木公園徒歩7分、奥渋谷。バストイレ別、広々収納。
物件番号 | 50239 |
---|---|
物件種別 | 賃貸アパート |
建物名 | セカンド富ヶ谷 |
所在地 | 東京都渋谷区富ヶ谷2丁目 セカンド富ヶ谷 |
交通 | 東京メトロ千代田線代々木公園駅 徒歩7分 小田急小田原線代々木八幡駅 徒歩8分 |
賃料 | 7.6万円 |
敷金/礼金 | 1.00ヶ月/1.00ヶ月 |
更新料 | 1ヶ月 |
間取 | 1K |
築年月 | 2003/01 |
新築/中古 | 中古 |
面積 | 20.28m² |
計測方式 | |
バルコニー | m² |
向き | 南 |
建物階数 | 地上2階 |
---|---|
部屋階数 | 1階 |
部屋/区画番号 | 102 |
総戸/区画数 | |
建物構造 | 木造 |
間取内容 | 1階洋室6.0畳 1階K1.5畳 洋室6.0 K1.5 |
駐車場 | 無 |
取引態様 | 仲介 |
引渡/入居時期 | 期日指定 2025/2下旬 |
現況 | 空家 |
周辺環境 | |
設備・条件 | 楽器不可 事務所不可 2人入居不可 単身者限定 ペット不可 角部屋 ガスコンロ 給湯 バス専用 シャワー トイレ専用 バス・トイレ別 温水洗浄便座 エアコン 室内洗濯機置き場 CATV TVドアホン 防犯カメラ 都市ガス 公営水道 排水下水 フローリング 喫煙者敷金2ヶ月 |
備考 | |
状態 | 空有/売出中 |
下の空欄に記入して、送信ボタンを一度だけ押してください。
フォーム送信後、ご入力したメールアドレス宛に自動でお問い合わせ内容の控えが届きます。
入力された個人情報は当社個人情報保護方針に基づき取り扱われることに同意するものとします。
「※」は必須項目です。