賃料 | 22.6万円 賃料の相場表 |
---|---|
交通 | 東京メトロ千代田線代々木公園駅 徒歩7分 小田急小田原線代々木八幡駅 徒歩8分 |
所在地 | 東京都渋谷区富ヶ谷2丁目 カーサヴェルデ富ヶ谷 |
物件種目 | 敷金/礼金 | 間取り | 面積 | 築年月 |
---|---|---|---|---|
賃貸マンション | 1.00ヶ月/ 1.00ヶ月 | 1LDK | 49.90m² | 2019/02 |
物件番号 | 20630 |
---|---|
物件種別 | 賃貸マンション |
建物名 | カーサヴェルデ富ヶ谷 |
所在地 | 東京都渋谷区富ヶ谷2丁目 カーサヴェルデ富ヶ谷 |
交通 | 東京メトロ千代田線代々木公園駅 徒歩7分 小田急小田原線代々木八幡駅 徒歩8分 |
賃料 | 22.6万円 |
共益費・管理費 | 10000円 |
敷金/礼金 | 1.00ヶ月/1.00ヶ月 |
更新料 | 1ヶ月 |
間取 | 1LDK |
築年月 | 2019/02 |
新築/中古 | 中古 |
面積 | 49.90m² |
計測方式 | |
バルコニー | m² |
向き | 南 |
---|---|
建物階数 | 地上3階 |
部屋階数 | 2階 |
部屋/区画番号 | 202 |
総戸/区画数 | |
建物構造 | 鉄骨造 |
間取内容 | 2階LDK13畳 2階洋室7.6畳 LDK13.0 洋室7.6 |
駐車場 | |
取引態様 | 仲介 |
引渡/入居時期 | 期日指定 2024/05下旬 |
現況 | 居住中 |
周辺環境 | |
設備・条件 | ガスコンロ 三口コンロ 給湯 追い焚き 独立洗面台 バス専用 シャワー 浴室乾燥機 トイレ専用 バス・トイレ別 エアコン 室内洗濯機置き場 CSアンテナ BSアンテナ オートロック 都市ガス 公営水道 排水下水 宅配ボックス 駐輪場 バルコニー フローリング |
備考 |
下の空欄に記入して、送信ボタンを一度だけ押してください。
フォーム送信後、ご入力したメールアドレス宛に自動でお問い合わせ内容の控えが届きます。
入力された個人情報は当社個人情報保護方針に基づき取り扱われることに同意するものとします。
「※」は必須項目です。