賃料 | 26万円 賃料の相場表 |
---|---|
交通 | 東京メトロ千代田線代々木公園駅 徒歩3分 小田急小田原線代々木八幡駅 徒歩4分 千代田線 代々木上原駅 徒歩12分 |
所在地 | 東京都渋谷区富ヶ谷1丁目 プレミアブラン代々木公園 |
物件種目 | 敷金/礼金 | 間取り | 面積 | 築年月 |
---|---|---|---|---|
賃貸マンション | 1.00ヶ月/ 1.00ヶ月 | 1LDK | 46.11m² | 2005/06 |
物件番号 | 20597 |
---|---|
物件種別 | 賃貸マンション |
建物名 | プレミアブラン代々木公園 |
所在地 | 東京都渋谷区富ヶ谷1丁目 プレミアブラン代々木公園 |
交通 | 東京メトロ千代田線代々木公園駅 徒歩3分 小田急小田原線代々木八幡駅 徒歩4分 千代田線 代々木上原駅 徒歩12分 |
賃料 | 26万円 |
敷金/礼金 | 1.00ヶ月/1.00ヶ月 |
更新料 | 1ヶ月 |
間取 | 1LDK |
築年月 | 2005/06 |
新築/中古 | 中古 |
面積 | 46.11m² |
計測方式 | |
バルコニー | m² |
向き | 西 |
---|---|
建物階数 | 地上11階 |
部屋階数 | 11階 |
部屋/区画番号 | 1101 |
総戸/区画数 | |
建物構造 | RC |
間取内容 | 11階LDK11.8畳 11階洋室5.0畳 LDK11.8 洋室5.0 |
駐車場 | 空無 |
取引態様 | 仲介 |
引渡/入居時期 | 期日指定 2023/08 |
現況 | 空家 |
周辺環境 | |
設備・条件 | 楽器不可 ペット対応 ペット可能 角部屋 ガスコンロ 二口コンロ システムキッチン カウンターキッチン ごみ出し24時間OK 給湯 追い焚き 独立洗面台 シャワー 浴室乾燥機 トイレ専用 バス・トイレ別 温水洗浄便座 床暖房 室内洗濯機置き場 インターネット有 オートロック TVドアホン 防犯カメラ エレベータ 宅配ボックス フローリング 全住戸にセコム防犯システム採用(ピッキング対応シリンダー・窓にマグネットセンサー・敷地内の数箇所に監視カメラ) |
備考 |
プレミアブラン代々木公園はの学区エリアです。
プレミアブラン代々木公園周辺の学校一覧
下の空欄に記入して、送信ボタンを一度だけ押してください。
フォーム送信後、ご入力したメールアドレス宛に自動でお問い合わせ内容の控えが届きます。
入力された個人情報は当社個人情報保護方針に基づき取り扱われることに同意するものとします。
「※」は必須項目です。