賃料 | 24.5万円 賃料の相場表 |
---|---|
交通 | 東京メトロ千代田線代々木公園駅 徒歩3分 小田急小田原線代々木八幡駅 徒歩4分 千代田線 代々木上原駅 徒歩12分 |
所在地 | 東京都渋谷区富ヶ谷1丁目 プレミアブラン代々木公園 |
物件種目 | 敷金/礼金 | 間取り | 面積 | 築年月 |
---|---|---|---|---|
賃貸マンション | 1.00ヶ月/ 0ヶ月 | 1LDK | 40.38m² | 2005/06 |
物件番号 | 20634 |
---|---|
物件種別 | 賃貸マンション |
建物名 | プレミアブラン代々木公園 |
所在地 | 東京都渋谷区富ヶ谷1丁目 プレミアブラン代々木公園 |
交通 | 東京メトロ千代田線代々木公園駅 徒歩3分 小田急小田原線代々木八幡駅 徒歩4分 千代田線 代々木上原駅 徒歩12分 |
賃料 | 24.5万円 |
敷金/礼金 | 1.00ヶ月/0ヶ月 |
更新料 | 1ヶ月 |
間取 | 1LDK |
築年月 | 2005/06 |
新築/中古 | 中古 |
面積 | 40.38m² |
計測方式 | |
バルコニー | m² |
向き | 南西 |
建物階数 | 地上11階 地下1階 |
---|---|
部屋階数 | 9階 |
部屋/区画番号 | 901 |
総戸/区画数 | |
建物構造 | RC |
間取内容 | 9階LDK11.5畳 9階洋室5.4畳 9階その他6.5畳 LDK11.5 洋室5.4 ロフト6.5 |
駐車場 | 空無 |
取引態様 | 仲介 |
引渡/入居時期 | 即時 |
現況 | 空家 |
周辺環境 | |
設備・条件 | 事務所不可 ペット対応 ペット可能 角部屋 ガスコンロ 二口コンロ 給湯 追い焚き 独立洗面台 バス専用 シャワー 浴室乾燥機 トイレ専用 バス・トイレ別 温水洗浄便座 エアコン 床暖房 室内洗濯機置き場 CATV CSアンテナ BSアンテナ オートロック TVドアホン セキュリティシステム 防犯カメラ 都市ガス エレベータ 宅配ボックス バルコニー フローリング |
備考 | |
状態 | 空有/売出中 |
下の空欄に記入して、送信ボタンを一度だけ押してください。
フォーム送信後、ご入力したメールアドレス宛に自動でお問い合わせ内容の控えが届きます。
入力された個人情報は当社個人情報保護方針に基づき取り扱われることに同意するものとします。
「※」は必須項目です。