賃料 | 26.5万円 賃料の相場表 |
---|---|
交通 | 東京メトロ千代田線代々木公園駅 徒歩1分 小田急小田原線代々木八幡駅 徒歩2分 |
所在地 | 東京都渋谷区富ヶ谷1丁目 フェリーチェ代々木公園 |
物件種目 | 敷金/礼金 | 間取り | 面積 | 築年月 |
---|---|---|---|---|
賃貸マンション | 1.00ヶ月/ 1.00ヶ月 | 1LDK | 49.6m² | 2020/08 |
物件番号 | 20647 |
---|---|
物件種別 | 賃貸マンション |
建物名 | フェリーチェ代々木公園 |
所在地 | 東京都渋谷区富ヶ谷1丁目 フェリーチェ代々木公園 |
交通 | 東京メトロ千代田線代々木公園駅 徒歩1分 小田急小田原線代々木八幡駅 徒歩2分 |
賃料 | 26.5万円 |
敷金/礼金 | 1.00ヶ月/1.00ヶ月 |
更新料 | 1ヶ月 |
間取 | 1LDK |
築年月 | 2020/08 |
新築/中古 | 中古 |
面積 | 49.6m² |
計測方式 | |
バルコニー | m² |
向き | 南 |
---|---|
建物階数 | 地上10階 地下1階 |
部屋階数 | 5階 |
部屋/区画番号 | 501 |
総戸/区画数 | |
建物構造 | RC |
間取内容 | 5階LD14.4畳 5階洋室6.1畳 5階K LD14.4 洋室6.1 K |
駐車場 | |
取引態様 | 仲介 |
引渡/入居時期 | 期日指定 2024/08下旬 |
現況 | |
周辺環境 | |
設備・条件 | 事務所不可 ペット不可 角部屋 三口コンロ システムキッチン 給湯 追い焚き 独立洗面台 バス専用 シャワー トイレ専用 バス・トイレ別 エアコン 室内洗濯機置き場 BSアンテナ オートロック 防犯カメラ 都市ガス 公営水道 排水下水 エレベータ 宅配ボックス 駐輪場 バルコニー フローリング 南面バルコニー、北面バルコニーの2方面バルコニーです。 |
備考 |
下の空欄に記入して、送信ボタンを一度だけ押してください。
フォーム送信後、ご入力したメールアドレス宛に自動でお問い合わせ内容の控えが届きます。
入力された個人情報は当社個人情報保護方針に基づき取り扱われることに同意するものとします。
「※」は必須項目です。